gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_I1_001.fastq.gz	815245445	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	3602475518	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	1976836631	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_R3_001.fastq.gz	3668483201	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L001_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_I1_001.fastq.gz	820728375	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_R1_001.fastq.gz	3647791974	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_R2_001.fastq.gz	2004875180	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_R3_001.fastq.gz	3715357576	data/ARKFrozen-1-PFC_ATAC_S1_L002_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_I1_001.fastq.gz	1192972952	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_R1_001.fastq.gz	5187266908	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_R2_001.fastq.gz	2787141509	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_R3_001.fastq.gz	5133279337	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L001_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_I1_001.fastq.gz	1202753729	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_R1_001.fastq.gz	5242428025	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_R2_001.fastq.gz	2811222335	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_R3_001.fastq.gz	5186383062	data/ARKFrozen-18-PFC_ATAC_S10_L002_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.I1_001.fastq.gz	317216745	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.R1_001.fastq.gz	1400355928	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.R2_001.fastq.gz	774616612	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.R3_001.fastq.gz	1421403585	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L001.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.I1_001.fastq.gz	318292635	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.R1_001.fastq.gz	1403458999	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.R2_001.fastq.gz	774470287	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.R3_001.fastq.gz	1422625907	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L002.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.I1_001.fastq.gz	319304371	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.R1_001.fastq.gz	1402243725	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.R2_001.fastq.gz	774030297	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.R3_001.fastq.gz	1420315909	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L003.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.I1_001.fastq.gz	322439882	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.R1_001.fastq.gz	1407713102	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.R2_001.fastq.gz	776677338	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.R3_001.fastq.gz	1422528121	data/ARKFrozen-19-V1_ATAC_S17_L004.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_I1_001.fastq.gz	800863997	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_R1_001.fastq.gz	3416608583	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_R2_001.fastq.gz	1842859712	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_R3_001.fastq.gz	3406036242	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L001_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_I1_001.fastq.gz	807622920	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_R1_001.fastq.gz	3452998907	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_R2_001.fastq.gz	1866388294	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_R3_001.fastq.gz	3445135790	data/ARKFrozen-20-CTX_ATAC_S3_L002_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.I1_001.fastq.gz	403607982	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.R1_001.fastq.gz	1791837681	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.R2_001.fastq.gz	987891442	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.R3_001.fastq.gz	1813146220	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L001.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.I1_001.fastq.gz	405868214	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.R1_001.fastq.gz	1799250962	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.R2_001.fastq.gz	989597995	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.R3_001.fastq.gz	1818064919	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L002.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.I1_001.fastq.gz	406434271	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.R1_001.fastq.gz	1797181394	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.R2_001.fastq.gz	988736825	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.R3_001.fastq.gz	1814333268	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L003.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.I1_001.fastq.gz	408607464	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.R1_001.fastq.gz	1803696500	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.R2_001.fastq.gz	991568506	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.R3_001.fastq.gz	1816185561	data/ARKFrozen-32-V1_ATAC_S3_L004.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_I1_001.fastq.gz	804265476	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_R1_001.fastq.gz	3558391616	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_R2_001.fastq.gz	1888988629	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_R3_001.fastq.gz	3503993196	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L001_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_I1_001.fastq.gz	810071240	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_R1_001.fastq.gz	3597012797	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_R2_001.fastq.gz	1911939199	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_R3_001.fastq.gz	3542868940	data/ARKFrozen-37-CTX_ATAC_S4_L002_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_I1_001.fastq.gz	1066408341	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_R1_001.fastq.gz	4699898482	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_R2_001.fastq.gz	2582191807	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_R3_001.fastq.gz	4720632425	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L001_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_I1_001.fastq.gz	1071936081	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_R1_001.fastq.gz	4748036057	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_R2_001.fastq.gz	2604297710	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_R3_001.fastq.gz	4769118842	data/ARKFrozen-41-PFC-2_ATAC_S11_L002_R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.I1_001.fastq.gz	598551342	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.R1_001.fastq.gz	2521820320	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.R2_001.fastq.gz	1385254791	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.R3_001.fastq.gz	2554717843	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L001.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.I1_001.fastq.gz	599295141	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.R1_001.fastq.gz	2526212325	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.R2_001.fastq.gz	1384107043	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.R3_001.fastq.gz	2555375794	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L002.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.I1_001.fastq.gz	600828915	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.R1_001.fastq.gz	2525869948	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.R2_001.fastq.gz	1383817341	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.R3_001.fastq.gz	2552499744	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L003.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.I1_001.fastq.gz	609716227	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.R1_001.fastq.gz	2545820177	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.R2_001.fastq.gz	1393268380	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10xMultiome_ATACseq/human/raw/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.R3_001.fastq.gz	2565734581	data/ARKFrozen-41-V1_ATAC_S4_L004.R3_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_I1_001.fastq.gz	969000746	data/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_I1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_R1_001.fastq.gz	4338310180	data/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_R1_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_R2_001.fastq.gz	2398429145	data/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_R2_001.fastq.gz
gs://kriegstein-sc-multiome-gru/kriegstein_sc_multiome/grant/u01_devhu/kriegstein/multimodal/sncell/10x_multiome/human/raw/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_R3_001.fastq.gz	4360478259	data/ARKFrozen-43-PFC_ATAC_S3_L001_R3_001.fastq.gz
