https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-A1.fastq.tar	90337280	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-A1.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-A13.fastq.tar	149422080	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-A13.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-A14.fastq.tar	171581440	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-A14.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-B1.fastq.tar	80967680	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-B1.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-B13.fastq.tar	360069120	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-B13.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-B14.fastq.tar	321105920	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-B14.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-C1.fastq.tar	142817280	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-C1.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-C13.fastq.tar	254801920	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-C13.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-C14.fastq.tar	257280000	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-C14.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-C2.fastq.tar	186368000	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-C2.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-D1.fastq.tar	288430080	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-D1.fastq.tar
https://data.nemoarchive.org/biccn/grant/u19_cemba/ecker/epigenome/sncell/m3C-seq/mouse/raw/10E_HCV_3C_1-1-K6-D13.fastq.tar	346163200	data/10E_HCV_3C_1-1-K6-D13.fastq.tar
